性能 | 重復定位精度 | mm | ±0.05 | |||
導程(同步輪周長) | mm | 105 | ||||
速度 | mm/s | 500 | 1000 | 1500 | ||
最大參考負重 | 水平使用 | kg | 35 | 20 | 10 | |
垂直使用 | kg | 16 | 9 | 5 | ||
適用扭矩 | n.m | ≤8 | ||||
可定長度 | m | 單支最長4米(超出需要拼接) | ||||
部品 | 軌梁寬度 | mm | 60 | |||
同步帶型號 | PU鋼絲帶STD5M-25 | |||||
同步輪規格 | STD5M-22Z | |||||
導軌 | D8-2支 | |||||
馬達容量 | 86/400W/750W/1000W |
型號Model | LD6035 | |
滑塊標定載荷 Slider calibration load | Fx max(N) | 340 |
Fy max(N) | 285 | |
Fz max(N) | 340 | |
Mx max(N.M) | 35 | |
My max(N.M) | 30 | |
Mz max(N.M) | 38 |
最大負載系數是模組運行10000KM壽命的系數,建議選型留2-3倍安全系數(實際使用還需考慮懸臂產生的力與力矩,運動慣量)
有效行程S | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
模組總長L | 390 | 490 | 590 | 690 | 790 | 890 | 990 | 1090 | 190 | 1290 | 1390 | 490 | 1590 | 690 | 790 | 1890 | 1990 | 2090 | 2190 |
重量/kg | 3.07 | 3.4 | 3.73 | 4.06 | 4.39 | 4.72 | 5.05 | 5.38 | 5.71 | 6.04 | 6.37 | 6.7 | 7.03 | 7.36 | 7.69 | 8.02 | 8.35 | 8.68 | 9.01 |
有效行程S | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 300 | 400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 |
模組總長L | 2290 | 2390 | 2490 | 2590 | 2690 | 2790 | 2890 | 2990 | 3090 | 3190 | 3290 | 3390 | 3490 | 3590 | 3690 | 3790 | 3890 | 3990 | 4090 |
重量/kg | 9.34 | 9.67 | 10 | 10.33 | 10.66 | 10.99 | 11.32 | 11.65 | 11.98 | 12.31 | 12.64 | 12.97 | 13.3 | 13.63 | 13.96 | 14.29 | 14.62 | 14.95 | 15.28 |
聯系東莞市鐳動智能科技有限公司
contact us
公司電話:0769-89256689
移動電話:聶總 139-2685-0469
QQ:1247983804
郵箱:ldzn918@gmail.com
地址:廣東省東莞市道滘鎮南丫西社一巷2號之一