| 重復定位精度 | mm | ±0.05 | |||
導程(同步輪周長) | mm | 60 | ||||
速度 | mm/s | 500 | 1200 | 2000 | ||
最大參考負重 | 水平使用 | kg | 80 | 48 | 25 | |
垂直使用 | kg | 40 | 24 | 12 | ||
適用扭矩 | n.m | ≤12 | ||||
可定長度 | m | 單支最長4米(超出需要拼接) | ||||
部品 | 軌梁寬度 | mm | 80 | |||
同步帶型號 | PU鋼絲帶STD8M-30 | |||||
同步輪規格 | STD8M-20Z | |||||
導軌 | HGH20-1支,兩個滑塊 | |||||
馬達容量 | 86/400W/750W/1000W |
型號Model | LD80Q | |
滑塊標定載荷 Slider calibration load | Fx max(N) | 880 |
Fy max(N) | 700 | |
Fz max(N) | 430 | |
Mx max(N.M) | 88 | |
My max(N.M) | 70 | |
Mz max(N.M) | 43 |
最大負載系數是模組運行10000KM壽命的系數,建議選型留2-3倍安全系數(實際使用還需考慮懸臂產生的力與力矩,運動慣量)
有效行程S | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
模組總長L | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
重量/kg | 7.96 | 8.74 | 9.52 | 10.3 | 11.08 | 11.86 | 12.64 | 13.42 | 14.2 | 14.98 | 15.76 | 16.54 | 17.32 | 18.1 | 18.88 | 19.66 | 20.44 | 21.22 | 22 |
有效行程S | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 |
模組總長L | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 |
重量/kg | 22.78 | 23.56 | 24.34 | 25.12 | 25.9 | 26.68 | 27.46 | 28.24 | 29.02 | 29.8 | 31.58 | 31.36 | 32.14 | 32.92 | 33.7 | 34.48 | 35.26 | 36.04 | 36.8 |
聯系東莞市鐳動智能科技有限公司
contact us
公司電話:0769-89256689
移動電話:聶總 139-2685-0469
QQ:1247983804
郵箱:ldzn918@gmail.com
地址:廣東省東莞市道滘鎮南丫西社一巷2號之一